КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР:
бесплатный звонок по Казахстану с городского номера
| Дата | Активы | Премии | Выплаты |
| 01.02.2009 | 25 996 612 | 209 402 | 96 691 |
| 01.03.2009 | 24 724 869 | -7 218 | 128 613 |
| 01.04.2009 | 23 408 040 | 206 854 | 183 723 |
| 01.05.2009 | 23 286 315 | 115 889 | 150 456 |
| 01.06.2009 | 23 284 593 | 155 259 | 106 775 |
| 01.07.2009 | 22 819 886 | 157 640 | 121 694 |
| 01.08.2009 | 22 675 038 | 276 717 | 108 468 |
| 01.09.2009 | 22 574 040 | 291 379 | 43 806 |
| 01.10.2009 | 22 824 161 | 338 488 | 102 589 |
| 01.11.2009 | 22 784 844 | 172 923 | 98 297 |
| 01.12.2009 | 27 041 360 | 2 226 287 | 70 099 |
| 01.01.2010 | 24 778 472 | 131 864 | 79 250 |
Скачать финансовые показатели, 2009 год (.xls , 38 Kb)
